Upcoming Auctions
| Announcement Date |
Security Term | Security Type |
CUSIP Number | Auction Date |
Issue Date | Maturity Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04-2009 | 3-YEAR | NOTE | 912828LX6 | 11-09-2009 | 11-16-2009 | 11-15-2012 |
| 11-04-2009 | 10-YEAR | NOTE | 912828LY4 | 11-10-2009 | 11-16-2009 | 11-15-2019 |
| 11-04-2009 | 30-YEAR | BOND | 912810QD3 | 11-12-2009 | 11-16-2009 | 11-15-2039 |
| 11-05-2009 | 91-DAY | BILL | 912795T27 | 11-09-2009 | 11-12-2009 | 02-11-2010 |
| 11-05-2009 | 182-DAY | BILL | 912795UQ2 | 11-09-2009 | 11-12-2009 | 05-13-2010 |
| *11-09-2009 | 28-DAY | BILL | 912795R37 | 11-10-2009 | 11-12-2009 | |
| *11-12-2009 | 91-DAY | BILL | 912795T35 | 11-16-2009 | 11-19-2009 | |
| *11-12-2009 | 182-DAY | BILL | 912795UR0 | 11-16-2009 | 11-19-2009 | |
| *11-12-2009 | 364-DAY | BILL | 912795UJ8 | 11-17-2009 | 11-19-2009 |
* tentative subject to official announcement
