Recent Bill Auction Results
| Security Term |
Issue Date |
Maturity Date |
Discount Rate % |
Investment Rate % |
Price Per $100 |
CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-WEEK | 10-09-2008 | 01-08-2009 | 0.460 | 0.467 | 99.883722 | 912795J69 |
| 26-WEEK | 10-09-2008 | 04-09-2009 | 1.100 | 1.122 | 99.443889 | 912795L33 |
| 72-DAY | 10-07-2008 | 12-18-2008 | 0.500 | 0.507 | 99.900000 | 912795J36 |
| 56-DAY | 10-03-2008 | 11-28-2008 | 0.770 | 0.782 | 99.880222 | 912795H87 |
| 4-WEEK | 10-02-2008 | 10-30-2008 | 1.010 | 1.025 | 99.921444 | 912795H46 |
| 42-DAY | 10-02-2008 | 11-13-2008 | 1.100 | 1.117 | 99.871667 | 912795H61 |
| 13-WEEK | 10-02-2008 | 01-02-2009 | 1.100 | 1.118 | 99.718889 | 912795J51 |
| 26-WEEK | 10-02-2008 | 04-02-2009 | 1.540 | 1.574 | 99.221444 | 912795L25 |
| 15-DAY | 10-01-2008 | 10-16-2008 | 0.990 | 1.004 | 99.958750 | 912795H20 |
| 101-DAY | 09-29-2008 | 01-08-2009 | 1.650 | 1.681 | 99.537083 | 912795J69 |
| 34-DAY | 09-26-2008 | 10-30-2008 | 0.990 | 1.005 | 99.906500 | 912795H46 |
| 7-DAY | 09-25-2008 | 10-02-2008 | 0.050 | 0.051 | 99.999028 | 912795G88 |
| 4-WEEK | 09-25-2008 | 10-23-2008 | 0.350 | 0.355 | 99.972778 | 912795H38 |
| 13-WEEK | 09-25-2008 | 12-26-2008 | 1.420 | 1.445 | 99.637111 | 912795J44 |
| 26-WEEK | 09-25-2008 | 03-26-2009 | 1.790 | 1.831 | 99.095056 | 912795K91 |
| 52-WEEK | 09-25-2008 | 09-24-2009 | 1.955 | 2.012 | 98.023278 | 912795S36 |
| 45-DAY | 09-22-2008 | 11-06-2008 | 1.800 | 1.829 | 99.775000 | 912795H53 |
| 59-DAY | 09-22-2008 | 11-20-2008 | 1.990 | 2.024 | 99.673861 | 912795H79 |
| 20-DAY | 09-19-2008 | 10-09-2008 | 0.100 | 0.101 | 99.994444 | 912795G96 |
| 76-DAY | 09-19-2008 | 12-04-2008 | 0.250 | 0.254 | 99.947222 | 912795H95 |
| 4-WEEK | 09-18-2008 | 10-16-2008 | 0.300 | 0.304 | 99.976667 | 912795H20 |
| 35-DAY | 09-18-2008 | 10-23-2008 | 0.300 | 0.304 | 99.970833 | 912795H38 |
| 13-WEEK | 09-18-2008 | 12-18-2008 | 1.050 | 1.067 | 99.734583 | 912795J36 |
| 26-WEEK | 09-18-2008 | 03-19-2009 | 1.550 | 1.584 | 99.216389 | 912795K83 |
| 4-WEEK | 09-11-2008 | 10-09-2008 | 1.575 | 1.599 | 99.877500 | 912795G96 |
| 13-WEEK | 09-11-2008 | 12-11-2008 | 1.690 | 1.721 | 99.572806 | 912795J28 |
| 26-WEEK | 09-11-2008 | 03-12-2009 | 1.900 | 1.945 | 99.039444 | 912795K75 |
| 6-DAY | 09-09-2008 | 09-15-2008 | 2.000 | 2.028 | 99.966667 | 912795S93 |
| 4-WEEK | 09-04-2008 | 10-02-2008 | 1.540 | 1.563 | 99.880222 | 912795G88 |
| 13-WEEK | 09-04-2008 | 12-04-2008 | 1.685 | 1.716 | 99.574069 | 912795H95 |
| 26-WEEK | 09-04-2008 | 03-05-2009 | 1.890 | 1.935 | 99.044500 | 912795K67 |
| 4-WEEK | 08-28-2008 | 09-25-2008 | 1.710 | 1.736 | 99.867000 | 912795G70 |
| 13-WEEK | 08-28-2008 | 11-28-2008 | 1.710 | 1.741 | 99.563000 | 912795H87 |
| 26-WEEK | 08-28-2008 | 02-26-2009 | 1.925 | 1.971 | 99.026806 | 912795K59 |
| 52-WEEK | 08-28-2008 | 08-27-2009 | 2.140 | 2.206 | 97.836222 | 912795S28 |
| 30-DAY | 08-26-2008 | 09-25-2008 | 1.750 | 1.777 | 99.854167 | 912795G70 |
| 4-WEEK | 08-21-2008 | 09-18-2008 | 1.790 | 1.817 | 99.860778 | 912795G62 |
| 13-WEEK | 08-21-2008 | 11-20-2008 | 1.850 | 1.885 | 99.532361 | 912795H79 |
| 26-WEEK | 08-21-2008 | 02-19-2009 | 1.980 | 2.028 | 98.999000 | 912795K42 |
| 31-DAY | 08-15-2008 | 09-15-2008 | 1.940 | 1.970 | 99.832944 | 912795S93 |
Effective with the 11/2/98 auction, all bills are auctioned using the single-priced method.
