Descriptive Link Interest Expense and Average Interest Rate Graph

Date Interest Expense Average Interest Rate
Jul-06 360,805 4.988
Aug-06 385,018 5.019
Sep-06 405,872 5.022
Oct-06 22,293 5.029
Nov-06 42,598 5.039
Dec-07 138,507 5.034
Jan-07 156,640 5.040
Feb-07 180,810 5.055
Mar-07 202,063 5.060
Apr-07 227,720 5.056
May-07 254,689 5.053
Jun-07 359,444 5.055
Jul-07 385,103 5.041
Aug-07 410,791 5.029
Sep-07 429,978 5.009
Oct-07 22,310 4.975
Nov-07 47,655 4.909
Dec-07 153,794 4.838
Jan-08 178,480 4.785
Feb-08 198,518 4.683
Mar-08 221,541 4.582
Apr-08 243,904 4.560
May-08 266,292 4.517
Jun-08 377,265 4.461
Jul-08 401,334 4.382

Back to Interest Expense and Average Interest Rate Graph